抗維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體
Anti-Vitamin D Binding Protein (DBP) Monoclonal Antibody
GC; VDBG; VDBP; Group-Specific Component; Gc-globulin
- 編號UFAB810Hu02
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價D3
- Ig亞型 IgG1 Kappa
- 純化方式蛋白A + 蛋白G親和純化
- 標記物無標記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應用FCM
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 ¥ 360 ¥ 600 ¥ 960 ¥ 1200 ¥ 2100
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯(lián)系!
用法
                    Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.                
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| URPB810Hu02 | 維生素D結合蛋白(DBP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UAPB810Hu61 | 維生素D結合蛋白(DBP)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. | 
| UEPB810Hu61 | 維生素D結合蛋白(DBP)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB810Hu03 | 維生素D結合蛋白(DBP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPB810Hu01 | 維生素D結合蛋白(DBP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAB810Hu03 | 維生素D結合蛋白(DBP)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| UPAB810Hu02 | 維生素D結合蛋白(DBP)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| UPAB810Hu01 | 維生素D結合蛋白(DBP)多克隆抗體 | WB; IHC; FCM | 
| UFAB810Hu01 | 抗維生素D結合蛋白(DBP)多克隆抗體 | FCM | 
| ULAB810Hu71 | 維生素D結合蛋白(DBP)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. | 
| UMAB810Hu26 | 維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. | 
| UMAB810Hu22 | 維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| UMAB810Hu24 | 維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB810Hu25 | 維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB810Hu27 | 維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | WB | 
| UMAB810Hu21 | 維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| UMAB810Hu23 | 維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| UMAB810Hu29 | 維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | WB; IHC | 
| UFAB810Hu04 | 抗維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | FCM | 
| UFAB810Hu02 | 抗維生素D結合蛋白(DBP)單克隆抗體 | FCM | 
| USEB810Hu | 維生素D結合蛋白(DBP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UAEB810Hu | 抗維生素D結合蛋白抗體(Anti-DBP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection. | 
| USCB810Hu | 維生素D結合蛋白(DBP)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. | 
| ULMB810Hu | 維生素D結合蛋白(DBP)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UKSB810Hu01 | 維生素D結合蛋白(DBP)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". | 
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 | 
| Proteome Science | Isotope Coded Protein Labeling analysis of plasma specimens from acute severe dengue fever patients [PubMed: 23101585] | 
| Toxins (Basel). | Increased Circulating Levels of Vitamin D Binding Protein in MS Patients [Pubmed:25590278] | 
| Endocrine | Vitamin D-binding protein and free vitamin D concentrations in acromegaly [PubMed: 26547217] | 
| Proteomics Clinical Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay‐based proteome analysis in serum of Duchenne muscular dystrophy patients [Pubmed:26680509] | 
| PLoS One. | 25-Hydroxivitamin D Serum Concentration, Not Free and Bioavailable Vitamin D, Is Associated with Disease Activity in Systemic Lupus Erythematosus Patients. [pubmed:28085957] | 
| PROTEOMICS?-?Clinical?Applications | Comparative mass spectrometric and immunoassay-based?proteome?analysis?in?serum?ofDuchenne muscular dystrophy?patients. [pubmed:26680509] | 
| Plos One | 25-Hydroxivitamin D serum concentration, not free and bioavailable vitamin D, is associated with disease activity in systemic lupus erythematosus patients [10.1371/journal.pone.0170323] | 
| Nutrients | Gene Expression of Sirtuin-1 and Endogenous Secretory Receptor for Advanced Glycation End Products in Healthy and Slightly Overweight Subjects after?… [Pubmed:30037068] | 
| BBA- Molecular Basis of Disease | Enhanced remedial effects for vitamin D3 and calcium co-supplementation against pre-existing lead nephrotoxicity in mice: The roles of renal calcium homeostatic?… [Pubmed: 30553018] | 
| J Clin Res Pediatr Endocrinol | Is Bioavailable Vitamin D Better Than Total Vitamin D to Evaluate Vitamin D Status in Obese Children? [34013709] | 
| PLoS One | Leukocyte telomere length as a compensatory mechanism in vitamin D metabolism [Pubmed:35202418] | 
    留言咨詢

 
                     
                     
                                