神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)單克隆抗體
Monoclonal Antibody to Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP)
Intermediate Filament Protein
- 編號UMAA068Hu24
 - 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
 - 來源單抗制備
 - 宿主小鼠
 - 效價(jià)(克隆號)C3
 - Ig亞型 IgG
 - 純化方式抗原特異性親和純化
 - 標(biāo)記物無標(biāo)記物
 - 免疫原 -
 - 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
 - 性狀液體
 - 濃度1mg/mL
 - 且適物種Sus scrofa; Porcine (Pig,豬)
 - 應(yīng)用WB
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
 - 規(guī)格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
 - 價(jià)格 暫無報(bào)價(jià) 暫無報(bào)價(jià) 暫無報(bào)價(jià) 暫無報(bào)價(jià) 暫無報(bào)價(jià)
 - 欲了解實(shí)際交易價(jià)格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
 
特異性
該抗體是針對GFAP的小鼠單克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實(shí)驗(yàn)中能識別GFAP。
用法
            Western blotting: 0.1-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.        
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗(yàn)決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時(shí),沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務(wù)
            抗體標(biāo)記定制服務(wù)
                    Protein-A/G純化柱
                    細(xì)胞和組織染色液
                    抗體陽性對照品
                    組織/切片定制服務(wù)
                    磷酸化抗體定制服務(wù)
                    免疫印跡(WB)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
                    免疫組織化學(xué)(IHC)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
                    免疫細(xì)胞化學(xué)(ICC)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
                    流式細(xì)胞術(shù)(FCM)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
                    免疫沉淀(IP)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
                    免疫熒光(IF)實(shí)驗(yàn)服務(wù)
                    緩沖液
                    DAB顯色試劑盒
                    SABC試劑盒
                    長臂生物素標(biāo)記試劑盒
                    實(shí)時(shí)熒光定量PCR實(shí)驗(yàn)服務(wù)
                            
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) | 
| URPA068Hu05 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA068Hu02 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA068Hu04 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| URPA068Hu01 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. | 
| UPAA068Hu01 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)多克隆抗體 | WB; IHC; FCM | 
| UPAA068Hu02 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)多克隆抗體 | WB; IHC | 
| ULAA068Hu71 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)多克隆抗體(生物素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC. | 
| ULAA068Hu81 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB | 
| UMAA068Hu22 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)單克隆抗體 | Testing in progress | 
| UMAA068Hu21 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)單克隆抗體 | WB,IHC | 
| UMAA068Hu23 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)單克隆抗體 | WB | 
| UMAA068Hu24 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)單克隆抗體 | WB | 
| USEA068Hu | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. | 
| UAEA068Hu | 抗神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白抗體(Anti-GFAP)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antibody Detection. | 
| ULMA068Hu | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. | 
| UKSA068Hu01 | 神經(jīng)膠質(zhì)纖維酸性蛋白(GFAP)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn)法) | 自己動手制作ELISA試劑盒的主要材料 | 
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) | 
| Journal of Occupational Health | Effects of Exposure to 1-Bromopropane on Astrocytes and Oligodendrocytes in Rat Brain [Pubmed: 23183024] | 
| Morfovirtual 2014 | EFECTO PROTECTOR DEL TRATAMIENTO CON NEUROEPO SOBRE LA GLIA DE LA CORTEZA CEREBRAL EN RATONES TRANSGéNICOS CON LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. [Sld:Source] | 
| Annals of Anatomy | Effect of memantine, a NMDA receptor blocker, on ethambutol-induced retinal injury [PubMed: 26704355] | 
| Mediators of Inflammation | IL-4 Inhibits IL-1β-Induced Depressive-Like Behavior and Central Neurotransmitter Alterations [PubMed: 26417153] | 
| Neurochem Res | Protective Effect of Oral Hesperetin Against Unilateral Striatal 6-Hydroxydopamine Damage in the Rat [PubMed: 26700436] | 
| Cell Mol Neurobiol | Hypericum Perforatum Hydroalcoholic Extract Mitigates Motor Dysfunction and is Neuroprotective in Intrastriatal 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson’s Disease [PubMed: 26119304] | 
| Sleep and Biological Rhythms | Relationship of orexin (hypocretin) system and astrocyte activation in Parkinson's disease with hypersomnolence [Doi: 10.1111] | 
| Cellular and Molecular Neurobiology | Hypericum Perforatum?Hydroalcoholic Extract Mitigates Motor Dysfunction and is Neuroprotective in Intrastriatal 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson’s Disease [Pubmed:26119304] | 
| Ann Anat | Effect of memantine: A NMDA receptor blocker, on ethambutol-induced retinal injury [Pubmed:26704355] | 
| United States Patent Application | ESTROGENIC COMPONENTS FOR USE IN THE TREATMENT OF NEUROLOGICAL DISORDERS [y2016:0101116.html] | 
| Clinical Research | Human plasma glial fibrillary acidic protein and heat shock protein 27 concentrations in acute moderate-intensity aerobic exercise with different duration [a825e1e27b0221df9a627769c0f614432e92.pdf] | 
| Medical Journal of Indonesia | Comparison of GFAP and HSP27 concentrations in acute moderate-intensity aerobic exercise of different duration [2031884] | 
| Peptides. | Carnosine ameliorates cognitive deficits in streptozotocin-induced diabetic rats: Possible involved mechanisms. [pubmed:27777064] | 
| european journal of pharmacology | Garlic active constituent s-allyl cysteine protects against lipopolysaccharide-induced cognitive deficits in the rat: Possible involved mechanisms. [pubmed:27915041] | 
| european journal of pharmacology | Troxerutin exerts neuroprotection in 6-hydroxydopamine lesion rat model of Parkinson's disease: Possible involvement of PI3K/ERβ signaling. [pubmed:28284752] | 
| biomedicine & pharmacotherapy | Acetyl-l-carnitine protects dopaminergic nigrostriatal pathway in 6-hydroxydopamine-induced model of Parkinson's disease in the rat. [pubmed:28199883] | 
| J Endocrinol.? | Estrogen receptors and estetrol-dependent neuroprotective actions: a pilot study. [pubmed:27799463] | 
| IOS Press Content Library | An Intranasal Formulation of Erythropoietin (Neuro-EPO) Prevents Memory Deficits and Amyloid Toxicity in the APPSwe Transgenic Mouse Model of Alzheimer's … [articles:journal-of-alzheimers-disease] | 
| Tier?rztliche Hochschule Hannover | Evaluierung von Biomarkern im Liquor cerebrospinalis bei paraplegischen Hunden mit Ru?ckenmarksverletzung [:] | 
| Nigerian Journal of Clinical Practice | Utilization of Glial Fibrillary Acidic Protein and Galectin-3 in the Diagnosis of Cerebral Infarction Patients with Normal Cranial Tomography [pubmed:28406123] | 
| Cytokine | Soy isoflavone genistein attenuates lipopolysaccharide-induced cognitive impairments in the rat via exerting anti-oxidative and anti-inflammatory effects [pubmed:29102164] | 
| Biomedicine & pharmacotherapy | Berberine ameliorates intrahippocampal kainate-induced status epilepticus and consequent epileptogenic process in the rat: Underlying mechanisms [pubmed:28061403] | 
| Experimental gerontology | The anti-aging protein klotho alleviates injury of nigrostriatal dopaminergic pathway in 6-hydroxydopamine rat model of Parkinson's disease: Involvement of PKA/CaMKII/CREB signaling. [pubmed:29107062] | 
| Pesticide Biochemistry and Physiology | Acrolein-mediated neurotoxicity in growing Wistar male rats [Pubmed:30033014] | 
| Journal of Perinatal Medicine | Mechanisms of death in structurally normal stillbirths [Pubmed: 30231013] | 
| Metabolic?Brain?Disease | Berberine ameliorates lipopolysaccharide-induced learning and memory deficit in the rat: insights into underlying molecular mechanisms [Pubmed: 30456649] | 
| Metabolic?Brain?Disease | Trigonelline protects hippocampus against intracerebral Aβ (1–40) as a model of Alzheimer's disease in the rat: insights into underlying mechanisms [Pubmed: 30421246] | 
| 博士論文 | INSTITUTO DE CIENCIAS BáSICAS Y PRECLíNICAS “VICTORIA DE GIRóN” DEPARTAMENTO DE HISTOLOGíA [] | 
| Medicina | The Administration of the New Pyrimidine Derivative—4-{2-[2-(3, 4-Dimethoxyphenyl)-Vinyl]-6-Ethyl-4-Oxo-5-Phenyl-4H-Pyrimidine-1-Il} Benzsulfamide Restores the?… [] | 
| Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences | Inhibition of Receptor for Advanced Glycation End Products as New Promising Strategy Treatment in Diabetic Retinopathy [Pubmed: 32165929] | 
| NEUROPSYCHOBIOLOGY | Diosgenin Attenuates Cognitive Impairment in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats: Underlying Mechanisms [Pubmed: 32526752] | 
| JAMA Surgery | Intraoperative dexmedetomidine for prevention of postoperative delirium in elderly patients with mild cognitive impairment [Pubmed: 28593326] | 
| Acta Histochemica | Quercetin mitigates monosodium glutamate-induced excitotoxicity of the spinal cord motoneurons in aged rats via p38 MAPK inhibition [Pubmed: 32622428] | 
| stanbul Med J | The Predictive Role of Neurobiochemical Markers in Multiple Sclerosis. [] | 
| Basic and Clinical Neuroscience | Paeonol Protects Against Intrastriatal 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson's Disease [33995926] | 
| pharmacology online | PHARMACOLOGICAL SCREENING OF A POTENTIALLY EFFECTIVE COMPOUND FOR THE TREATMENT OF CHRONIC TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY??- [] | 
| Neuropeptides | The bee venom active compound melittin protects against bicuculline-induced seizures and hippocampal astrocyte activation in rats [34808488] | 
| Neural Plast | P2Y2 Receptor Mediated Neuronal Regeneration and Angiogenesis to Affect Functional Recovery in Rats with Spinal Cord Injury [Pubmed:35154311] | 

                    
                    
                                