70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)cDNA
cDNA of Heat Shock 70kDa Protein 1A (HSPA1A)
HSP70-1; HSP-A1A; HSPA1; HSP70-2; HSX70
用法
利用無菌水稀釋到10-100ng/ml.
儲存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個月,-20°C不超過12個月。
贈品
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| URPB081Hu02 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| URPB081Hu01 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UCAB081Hu01 | 抗70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)多克隆抗體 | WB; IHC |
| UPAB081Hu01 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF; FCM |
| UPAB081Hu02 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| UFAB081Hu03 | 抗70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)多克隆抗體 | FCM |
| UMAB081Hu21 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| UMAB081Hu29 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB |
| UMAB081Hu25 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB |
| UMAB081Hu23 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB |
| UMAB081Hu24 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB |
| UMAB081Hu28 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB |
| UMAB081Hu26 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB |
| UMAB081Hu27 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB |
| UCAB081Hu22 | 抗70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| UMAB081Hu22 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | WB |
| UFAB081Hu02 | 抗70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)單克隆抗體 | FCM |
| UHEB081Hu | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法,高敏型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| USEB081Hu | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| ULMB081Hu | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| UKSB081Hu01 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
| UCGB081Hu01 | 70kDa熱休克蛋白1A(HSPA1A)cDNA | PCR、蛋白表達(dá)等 |
參考文獻(xiàn)
| 雜志 | 參考文獻(xiàn) |
| Journal of Neuroinflammation | Identification of potential biomarkers of gold nanoparticle toxicity in rat brains [PubMed: 22691312] |
| Mediators Inflamm.? | Local Inflammation in Fracture Hematoma: Results from a Combined Trauma Model in Pigs [Pubmed:Pmc4324980] |
| Eur J Pharmacol. | Differential modulatory effects of morphine on acute and chronic stress induced neurobehavioral and cellular markers in rats [Pubmed:24508522] |
| Pharmacol Rep. | Effect of propranolol on IL-10, visfatin, Hsp70, iNOS, TLR2, and survivin in amelioration of tumor progression and survival in Solid Ehrlich Carcinoma-bearing mice [Pubmed:25443743] |
| Advances in Medical Sciences | A similar pro/anti-inflammatory cytokine balance is present in the airways of competitive athletes and non-exercising asthmatics [pubmed:28822267] |
| Archives of Medical Research | Winter ambient training conditions are associated with increased bronchial hyperreactivity and with shifts in serum innate immunity proteins in young?… [Pubmed:29379533] |
| metabolic brain disease | Curcumin attenuates cytoplasmic/endoplasmic reticulum stress, apoptosis and cholinergic dysfunction in diabetic rat hippocampus [Pubmed: 32172517] |
| EXPERIMENTAL CELL RESEARCH | Antagomirs targeting miR-142–5p attenuate pilocarpine-induced status epilepticus in mice [Pubmed: 32439493] |
留言咨詢

